EACU / EACС/I-36H/DC/N3
- Технические характеристики
- Описание
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 10,0 (3,6~10,5) кВт |
Мощность (обогрев) | 11,5 (3,1~13,8) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.11 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3.15 кВт |
Площадь помещения | 100 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Уровень шума | 40 дБ(А) |
Хладагент | R410a |
Размер (Внутренний блок) | 840x270x840 мм |
Размер (Наружный блок) | 950x840x340 мм |
Вес внутреннего блока | 26 кг |
Вес наружного блока | 70 кг |
Гарантия | 3 года |
Другие модели:
EACU / EACС/I-48H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 12.6 кВт. Мощность нагрева: 15.0 кВт | 207225 р. | В корзину |
EACU / EACС/I-18H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 5.0 кВт. Мощность нагрева: 5.6 кВт | 94200 р. | В корзину |