EACС-36H/UP2/N3
- Технические характеристики
- Описание
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 10,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 11,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.55 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3.65 кВт |
Вентиляция | 1800 м3/час |
Площадь помещения | 100 м2 |
Подключение | 380-415V, 50Hz, 3Ph |
Уровень шума | 45 дБ(А) |
Хладагент | R410a |
Размер (Внутренний блок) | 840x248x840 мм |
Размер (Наружный блок) | 950x840x340 мм |
Вес внутреннего блока | 30 кг |
Вес наружного блока | 83 кг |
Гарантия | 3 года |
Другие модели:
EACС-60H/UP2/N3 | Мощность охлаждения: 16.0 кВт. Мощность нагрева: 17.5 кВт | 174900 р. | В корзину |
EACС-48H/UP2/N3 | Мощность охлаждения: 14.0 кВт. Мощность нагрева: 14.8 кВт | 156075 р. | В корзину |
EACС-24H/UP2/N3 | Мощность охлаждения: 7.5 кВт. Мощность нагрева: 7.5 кВт | 103350 р. | В корзину |