DRY 300i PLASTIK
- Технические характеристики
- Описание
Технические данные | Единицы измерения | DRY 300i |
Для бассейнов | м2 | 30 |
Осушение30°C и 60% RH | л/сутки | 30 |
Осушение30°C и 70% RH | л/сутки | 38 |
Осушение30°C и 80% RH | л/сутки | 43 |
Рабочий диапазон-температура | °C | 15-35 |
Рабочий диапазон-влажность | % RH | 20-100 |
Расход воздуха | м3/час | 440 |
Уровень шума (на расстоянии 1 метр) | дБ (А) | 44 |
Теплопроизводительность | Вт | 1900 |
Потребляемая мощность | Вт | 750 |
Напряжение | В/Гц/ф | 230/50/1 |
Рабочий / пусковой ток | A | 4,4 / 15,8 |
Защита | A | 10 |
Класс защиты | IP | 44 |
Провод | мм2 | CYSY 3C x 1,5 |
Трубка для слива конденсата, внутренний диаметр не менее | мм | d 16 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | мм | 780 x 653 x 255 |
Размеры упаковки (ширина x высота x глубина) | мм | 850 x 810 x 345 |
Чистый вес / вес с упаковкой | кг | 40/46 |
Хладагент R 407 C | кг | 0,5 |
Макс. давление в системе HP/LP | бар | 20,6/10,6 |
Коэффицент полезного действия осушителя воздуха | DER | 2,4 |
Другие модели:
DRY 500i PLASTIK | Для бассейнов с зеркалом до 60 м2 Корпус- высококачественный пластик. |
410475 р. | В корзину |
DRY 1200i METAL | Для бассейнов с зеркалом до 100 м2 Корпус- металл с 3-х слойным антикоррозионным покрытием. |
701700 р. | В корзину |