DRY 500i SILVER
- Технические характеристики
- Описание
Технические данные | Единицы измерения | DRY 500i Silver |
Для бассейнов | м2 | 60 |
Осушение30°C и 60% RH | л/сутки | 60 |
Осушение30°C и 70% RH | л/сутки | 75 |
Осушение30°C и 80% RH | л/сутки | 92 |
Рабочий диапазон-температура | °C | 15-35 |
Рабочий диапазон-влажность | % RH | 20-100 |
Расход воздуха | м3/час | 740 |
Уровень шума (на расстоянии 1 метр) | дБ (А) | 44 |
Теплопроизводительность | Вт | 3500 |
Потребляемая мощность | Вт | 1200 |
Напряжение | В/Гц/ф | 230/50/1 |
Рабочий / пусковой ток | A | 7,5 / 30 |
Защита | A | 16 |
Класс защиты | IP | 44 |
Провод | мм2 | CYSY 3C x 1,5 |
Трубка для слива конденсата, внутренний диаметр не менее | мм | d 16 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | мм | 1245 x 653 x 300 |
Размеры упаковки (ширина x высота x глубина) | мм | 1315 x 810 x 345 |
Чистый вес / вес с упаковкой | кг | 77/86 |
Хладагент R 407 C | кг | 0,75 |
Макс. давление в системе HP/LP | бар | 20,6/10,6 |
Коэффицент полезного действия осушителя воздуха | DER | 2,7 |
Другие модели:
DRY 300i METAL | Для бассейнов с зеркалом до 30 м2 Корпус- металл с 3-х слойным антикоррозионным покрытием. |
334650 р. | В корзину |
DRY 800 METAL | Для бассейнов с зеркалом до 80 м2 Корпус- металл с 3-х слойным антикоррозионным покрытием. | 600450 р. | В корзину |
DRY 300i SILVER | Для бассейнов с зеркалом до 30 м2 Корпус- нержавеющая сталь. |
367725 р. | В корзину |