EACU/I-36H/DC/N3
- Технические характеристики
- Описание
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 9,2 (3,6~10,5) кВт |
Мощность (обогрев) | 11,0 (3,05~13,8) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.87 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3.25 кВт |
Вентиляция | 1800 м3/час |
Площадь помещения | 100 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Уровень шума | 52 дБ(А) |
Хладагент | R410a |
Размер (Внутренний блок) | 1285x680x230 мм |
Размер (Наружный блок) | 950x840x340 мм |
Вес внутреннего блока | 37 кг |
Вес наружного блока | 70 кг |
Гарантия | 3 года |
Другие модели:
EACU/I-18H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 5.0 кВт. Мощность нагрева: 5.6 кВт | 91500 р. | В корзину |
EACU/I-48H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 12.6 кВт. Мощность нагрева: 15.0 кВт | 193725 р. | В корзину |