EACU/I-48H/DC/N3
- Технические характеристики
- Описание
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 12,6 (5,5~13,5) кВт |
Мощность (обогрев) | 15,0 (4,0~18,0) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.92 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 4.15 кВт |
Вентиляция | 2000 м3/час |
Площадь помещения | 120 м2 |
Подключение | 380-415V~, 50Hz, 3Ph |
Уровень шума | 55 дБ(А) |
Хладагент | R410a |
Размер (Внутренний блок) | 1580x680x230 мм |
Размер (Наружный блок) | 950x1386x340 мм |
Вес внутреннего блока | 47 кг |
Вес наружного блока | 101 кг |
Гарантия | 3 года |
Другие модели:
EACU/I-24H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 7.0 кВт. Мощность нагрева: 8.1 кВт | 123750 р. | В корзину |
EACU/I-60H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 16.0 кВт. Мощность нагрева: 18.0 кВт | 209925 р. | В корзину |
EACU/I-18H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 5.0 кВт. Мощность нагрева: 5.6 кВт | 91500 р. | В корзину |