BMFL-270
- Технические характеристики
- Описание
| Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 2,7/1,8 |
| Мощность нагрева | кВт | 4,1 |
| Расход воды | м³/ч | 0,61 |
| Потери давления | кПа | 18 |
| Расход воздуха | м³/ч | 510 |
| Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 39/35/31 |
| Потребляемая мощность | Вт | 52 |
| Рабочий ток | А | 0,24 |
| Размеры, ДхВхГ | мм | 880х280х196 |
| Вес | кг | 11 |
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 1/2" (1,6)-230 | |
| Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |
| Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) |
Другие модели:
| BMFL-540 | Мощность охлаждения: 5.4 кВт. Мощность нагрева: 8.2 кВт | 50625 р. | В корзину |
| BMFL-450 | Мощность охлаждения: 4.5 кВт. Мощность нагрева: 6.8 кВт | 40500 р. | В корзину |