Ballu
Настенные фанкойлы Ballu серии Line
Выбирая настенный фанкойл серии LINE, вы получаете высокотехнологичный прибор, успешно сочетающий в себе лаконичный дизайн, высокую холодопроизводительность, удобство управления и невероятно низкий уровень шума.
BMFL-180 | Мощность охлаждения: 1.8 кВт. Мощность нагрева: 2.7 кВт | 27000 р. | В корзину |
BMFL-270 | Мощность охлаждения: 2.7 кВт. Мощность нагрева: 4.1 кВт | 30375 р. | В корзину |
BMFL-360 | Мощность охлаждения: 3.6 кВт. Мощность нагрева: 5.4 кВт | 37125 р. | В корзину |
BMFL-450 | Мощность охлаждения: 4.5 кВт. Мощность нагрева: 6.8 кВт | 40500 р. | В корзину |
BMFL-540 | Мощность охлаждения: 5.4 кВт. Мощность нагрева: 8.2 кВт | 50625 р. | В корзину |
BMFL-720 | Мощность охлаждения: 7.2 кВт. Мощность нагрева: 10.8 кВт | 77625 р. | В корзину |
Кассетные фанкойлы Ballu серии CHARM
Новейшие разработки и продуманные конструкторские решения позволили создать инновационный 6-сегментный теплообменник кассетного фанкойла. Благодаря новой конструкции теплообменника мощность фанкойла выросла на 15 % при прежних габаритных размерах.
BMFC-270 | Мощность охлаждения: 2.7 кВт. Мощность нагрева: 4.1 кВт | 45900 р. | В корзину |
BMFC-360 | Мощность охлаждения: 3.6 кВт. Мощность нагрева: 5.4 кВт | 48600 р. | В корзину |
BMFC-450 | Мощность охлаждения: 4.5 кВт. Мощность нагрева: 6.8 кВт | 50625 р. | В корзину |
BMFC-540 | Мощность охлаждения: 5.4 кВт. Мощность нагрева: 8.2 кВт | 56025 р. | В корзину |
BMFC-720 | Мощность охлаждения: 7.2 кВт. Мощность нагрева: 10.8 кВт | 64125 р. | В корзину |
BMFC-900 | Мощность охлаждения: 9.0 кВт. Мощность нагрева: 13.5 кВт | 66150 р. | В корзину |
BMFC-1080 | Мощность охлаждения: 10.8 кВт. Мощность нагрева: 8.9 кВт | 68175 р. | В корзину |
BMFC-1260 | Мощность охлаждения: 12.6 кВт. Мощность нагрева: 18.9 кВт | 72225 р. | В корзину |
Канальные бескорпусные фанкойлы Ballu серии Magic
Вам необходимо организовать охлаждение помещения, не загружая дизайн лишними приборами? Лучшее решение – бескорпусные фанкойлы серии MAGIC, они скрыты от взгляда, т.к. монтируются за подвесным потолком или в соседнем помещении. Вы наслаждаетесь прохладным воздухом, а в видимой части остаются только декоративные решетки.
BMFM - 181 | Мощность охлаждения: 1.81 кВт. Мощность нагрева: 1.27 кВт | 20550 р. | В корзину |
BMFM - 271 | Мощность охлаждения: 2.71 кВт. Мощность нагрева: 4.07 кВт | 23400 р. | В корзину |
BMFM - 362 | Мощность охлаждения: 3.62 кВт. Мощность нагрева: 5.42 кВт | 24375 р. | В корзину |
BMFM - 451 | Мощность охлаждения: 4.51 кВт. Мощность нагрева: 6.77 кВт | 25500 р. | В корзину |
BMFM - 541 | Мощность охлаждения: 5.41 кВт. Мощность нагрева: 8.12 кВт | 28350 р. | В корзину |
BMFM - 721 | Мощность охлаждения: 7.21 кВт. Мощность нагрева: 10.81 кВт | 35400 р. | В корзину |
BMFM - 902 | Мощность охлаждения: 9.02 кВт. Мощность нагрева: 13.51 кВт | 42525 р. | В корзину |
BMFM - 1081 | Мощность охлаждения: 10.81 кВт. Мощность нагрева: 16.21 кВт | 46050 р. | В корзину |
BMFM - 1261 | Мощность охлаждения: 12.61 кВт. Мощность нагрева: 18.9 кВт | 56700 р. | В корзину |
Высоконапорные канальные бескорпусные фанкойлы Ballu серии Brave
Канальный высоконапорный фанкойл серии BRAVE - самая востребованная модель для установки в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Возможность скрытой установки и высокий напор позволяют равномерно подавать по воздуховодам очищенный и охлажденный воздух в любую часть комнаты, а также обслуживать одним блоком сразу несколько помещений.
BMFB - 930 | Мощность охлаждения: 9.3 кВт. Мощность нагрева: 13.9 кВт | 63900 р. | В корзину |
BMFB - 1140 | Мощность охлаждения: 11.4 кВт. Мощность нагрева: 16.9 кВт | 75600 р. | В корзину |
BMFB - 1280 | Мощность охлаждения: 12.8 кВт. Мощность нагрева: 19.1 кВт | 82200 р. | В корзину |
BMFB - 1590 | Мощность охлаждения: 15.9 кВт. Мощность нагрева: 24.2 кВт | 99900 р. | В корзину |
BMFB - 2010 | Мощность охлаждения: 20.1 кВт. Мощность нагрева: 30.7 кВт | 115125 р. | В корзину |
BMFB - 2650 | Мощность охлаждения: 26.5 кВт. Мощность нагрева: 39.0 кВт | 120825 р. | В корзину |