BMFL-450
- Технические характеристики
- Описание
Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 4,5/3,2 |
Мощность нагрева | кВт | 6,8 |
Расход воды | м³/ч | 0,95 |
Потери давления | кПа | 25 |
Расход воздуха | м³/ч | 850 |
Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 43/39/35 |
Потребляемая мощность | Вт | 76 |
Рабочий ток | А | 0,35 |
Размеры, ДхВхГ | мм | 1095х312х195 |
Вес | кг | 16 |
Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (2,5)-230 | |
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |
Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) |
Другие модели:
BMFL-180 | Мощность охлаждения: 1.8 кВт. Мощность нагрева: 2.7 кВт | 27000 р. | В корзину |
BMFL-360 | Мощность охлаждения: 3.6 кВт. Мощность нагрева: 5.4 кВт | 37125 р. | В корзину |