EACU/I-24H/DC/N3
- Технические характеристики
- Описание
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 7,0 (1,5~7,8) кВт |
Мощность (обогрев) | 8,1 (1,8~10,0) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.18 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.65 кВт |
Вентиляция | 1100 м3/час |
Площадь помещения | 75 м2 |
Подключение | 220-240V~, 50Hz |
Уровень шума | 49 дБ(А) |
Хладагент | R410a |
Размер (Внутренний блок) | 990x680x230 мм |
Размер (Наружный блок) | 950x840x340 мм |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Вес наружного блока | 69 кг |
Гарантия | 3 года |
Другие модели:
EACU/I-18H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 5.0 кВт. Мощность нагрева: 5.6 кВт | 91500 р. | В корзину |
EACU/I-60H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 16.0 кВт. Мощность нагрева: 18.0 кВт | 209925 р. | В корзину |
EACU/I-36H/DC/N3 | Мощность охлаждения: 9.2 кВт. Мощность нагрева: 11.0 кВт | 161475 р. | В корзину |