BMFL-180
- Технические характеристики
- Описание
Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 1,8/1,3 |
Мощность нагрева | кВт | 2,7 |
Расход воды | м³/ч | 0,35 |
Потери давления | кПа | 12 |
Расход воздуха | м³/ч | 340 |
Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 37/34/28 |
Потребляемая мощность | Вт | 37 |
Рабочий ток | А | 0,22 |
Размеры, ДхВхГ | мм | 880х280х196 |
Вес | кг | 11 |
Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 1/2" (1,6)-230 | |
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |
Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) |
Другие модели:
BMFL-540 | Мощность охлаждения: 5.4 кВт. Мощность нагрева: 8.2 кВт | 50625 р. | В корзину |
BMFL-720 | Мощность охлаждения: 7.2 кВт. Мощность нагрева: 10.8 кВт | 77625 р. | В корзину |
BMFL-270 | Мощность охлаждения: 2.7 кВт. Мощность нагрева: 4.1 кВт | 30375 р. | В корзину |