BMFL-540
- Технические характеристики
- Описание
Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 5,4/3,8 |
Мощность нагрева | кВт | 8,2 |
Расход воды | м³/ч | 1,08 |
Потери давления | кПа | 30 |
Расход воздуха | м³/ч | 1020 |
Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 45/41/37 |
Потребляемая мощность | Вт | 96 |
Рабочий ток | А | 0,44 |
Размеры, ДхВхГ | мм | 1095х312х195 |
Вес | кг | 16 |
Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (2,5)-230 | |
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |
Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) |
Другие модели:
BMFL-450 | Мощность охлаждения: 4.5 кВт. Мощность нагрева: 6.8 кВт | 40500 р. | В корзину |
BMFL-360 | Мощность охлаждения: 3.6 кВт. Мощность нагрева: 5.4 кВт | 37125 р. | В корзину |
BMFL-720 | Мощность охлаждения: 7.2 кВт. Мощность нагрева: 10.8 кВт | 77625 р. | В корзину |