BMFL-720
- Технические характеристики
- Описание
Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 7,2/5,1 |
Мощность нагрева | кВт | 10,8 |
Расход воды | м³/ч | 1,39 |
Потери давления | кПа | 27 |
Расход воздуха | м³/ч | 1360 |
Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 46/42/38 |
Потребляемая мощность | Вт | 134 |
Рабочий ток | А | 0,61 |
Размеры, ДхВхГ | мм | 1310х322х210 |
Вес | кг | 20 |
Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (2,5)-230 | |
Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |
Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) |
Другие модели:
BMFL-540 | Мощность охлаждения: 5.4 кВт. Мощность нагрева: 8.2 кВт | 50625 р. | В корзину |
BMFL-360 | Мощность охлаждения: 3.6 кВт. Мощность нагрева: 5.4 кВт | 37125 р. | В корзину |